売上実績
| 2006年度 | コーヒープラント関連機器 | 386万円 |
| 特殊容器関連機器 | 1,270万円 | |
| 研究試験装置 | ||
| JFEスチール関連会社 | 1,990万円 | |
| 三菱重工関連会社会社 | 555万円 | |
| その他製作 | 2,654万円 |
| 2005年度 | コーヒープラント関連機器 | 867万円 |
| 特殊容器関連機器 | 1,361万円 | |
| 研究試験装置 | ||
| JFEスチール関連会社 | 628万円 | |
| 三菱重工関連会社会社 | 52万円 | |
| その他製作 | 2,352万円 |
| 2004年度 | コーヒープラント関連機器 | 258万円 |
| 特殊容器関連機器 | 1,364万円 | |
| 研究試験装置 | ||
| JFEスチール関連会社 | 1,278万円 | |
| 三菱重工関連会社会社 | 638万円 | |
| その他製作 | 3,854万円 |
| 2003年度 | コーヒープラント関連機器 | 442万円 |
| 特殊容器関連機器 | 1,208万円 | |
| 研究試験装置 | ||
| JFEスチール関連会社 | 530万円 | |
| 三菱重工関連会社会社 | 412万円 | |
| その他製作 | 3,569万円 |
コメントする